В статье упомянуты наиболее значимые, по нашему мнению, железнодорожные вокзалы России. краткая характеристика в Таблице 1.
№ | Наименование вокзала | Дата открытия, год |
Даты реставрации, годы | Исторические факты |
1 | Екатеринбург-Пассажирский | 1878 |
Реставрация 01.06.1914 |
Строительство заняло семь лет. Цена: 4 млн. руб. Кирпичная кладка была надёжной, на основе строительных секретов, благодаря чему, вокзал сохранился по с ей день. |
Ремонт 1946 | До 1925 года назывался Екатеринбург I. | |||
Реконструкция 1961 | 2010 – переименование Екатеринбург-Пассажирский | |||
Пристройка 1995 Реконструкция 1997 – 2001 | ||||
Ремонт 2017 | ||||
2 | Витебский (Санкт-Петербург) | 1904 | 1902-1904 | Наилучший вокзал Петербурга (вначале назывался Царскосельский), |
Здание было воплотилось в реальность в роскошном по тем временам стиле модерн. | ||||
Через вокзал проходил большой поток знаменитых людей. | ||||
3 | Ярославский (Москва) | 1862 | - | Магистраль Москва – Сергиев Посад представляет собой сооружение с фасадом, состоящим из трёх башен. В центре находится самая высокая башня, опирающаяся на арку, которая, в свою очередь, поддерживалась фундаментальными колоннами. |
4 | город Сочи (Краснодарский край) | 1950-е | Вокзал – фундаментальная постройка XX века, представляющая собой громоздкое сооружение, в котором присутствуют: колонны, арки, своды, внутренние дворы. | |
Окружающая территория (ландшафт) органично примыкает к данному комплексу. | ||||
5 | Новый Петергоф (Петродворцовый район, Санкт-Петербург) | 1855-1857 | Архитектор – Бенуа Николай. | |
Стиль постройки – готический. | ||||
Являет собой фундаментальное сооружение. | ||||
В настоящее время выполняет функцию музея, недоступно для движения транспорта. | ||||
6 | Симферополь | 1951 | Архитектор - Душкин. | |
В годы Великой Отечественной Войны (далее – ВОВ) здание было разрушено. | ||||
Появление железной дороги в 1873 г., чему способствовали во многом зажиточные меценаты и спонсоры-промышленники. | ||||
С появлением железнодорожной инфраструктуры окружение стало меняться, территория, на которой был воздвигнут вокзал, стала развиваться. | ||||
Вокзал включает 18 путей. | ||||
При открытии железной дороги между континентальной Россией и Крымским полуостровом, через Керченский пролив, территория стала облагораживаться и совершенствоваться. | ||||
7 | Севастополь | 1875 | Капитальная реставрация - 2002 | Вокзал находится на Крымской железной дороге. |
Землетрясение 1927 года в Крыму принесло ущерб зданию вокзала. | ||||
В 1941-1945 годах (время ВОВ) от вокзала не осталось ничего. | ||||
Реставрацию проводил архитектор Богоявленский. | ||||
Сегодня ведётся плотное железнодорожное сообщение между Севастополем и Симферополем. | ||||
Также по железнодорожным путям Севастополя проходят грузовые поезда. | ||||
8 | Евпатория-Курорт | 1916 | Постройка нового здания в 1953, | Находится на западной стороне Крымского полуострова, г. Евпатория. |
Расширение инфраструктуры - 1970-80е, | По ж/д ветке Симферополь – Евпатория курсируют как электропоезда, так и автобусы межгород. Функция: курортный отдых туристов. | |||
Электрификация станции - 1973 | В 1916 г. вокзал посетил Николай II с семьёй (ныне – Царственные страстотерпцы). | |||
Новый виток развития – 2014, 2020 | Здание разрушено в годы ВОВ. | |||
Заново отстроил вокзал архитектор Душкин в 1953 г. | ||||
В годы СССР вокзал посещали туристы с Москвы, Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург), Екатеринбурга (Урал), Сибири, Белоруссии и др. | ||||
9 | Московский (г. Санкт-Петербурга) | 1851 | Постройка нового сооружения в 1912 г., Николаевский | Находится в центре города. |
1924 – 1912 – новый вокзал | Через него проходят поезда нового поколения “Сапсан” и “Ласточка“, и другие пригородные поезда и поезда дальнего следования. | |||
В 1931 г. – отправление первого фирменного поезда “Красная стрела”. | ||||
10 | Новосибирск-Главный | 1926 | Принято в работу в 1939, | До 1926 г. носил название Новониколаевский, после этой даты – Новосибирский вокзал. Находится в Западной Сибири. Имеет огромное значение, являясь крупным железнодорожным узлом. |
Капитальный ремонт в 2000, | Ежегодно посещают вокзал около 16 млн. человек | |||
2005 – пристройка небольшого сооружения | ||||
11 | Самара | 1876 | Реконструкция, кирпичное здание | Главная характеристика старого здания: наиболее высокий вокзал (более 100 м – крайняя точка). |
В 1996 | Новый вокзал возведён позже и также считается самым высоким в Российской Федерации. |
ООО «Малахит» предлагает материалы верхнего строения пути оптом. Работаем по России с 1999 года, включая ребрендинги фирмы. Продукция сертифицирована. Поставляем товары качественно, в срок. Нареканий не имеем.
ООО «Малахит» - залог процветания вашей компании!